*제품특징 - 벽부형 설치 시 제품 중량으로 인한 앙카 고정 필수 - 갓 일체형 제품 - 전선길이 60CM(1.00 3G) - 전원선 연결부 에폭시 처리로 인한 방수효과
*제품용도 -창고, 공장, 상가, 체육시설 등 다용도로 사용
*주의사항 -전자식 스위치 사용시 잔불 현상이 일어날 수 있음. - 높이 10M이상 설치시 하자에 대해서는 유상 A/S처리 됩니다 - 영하 -20도까지 사용가능 - 발광면 하늘방향으로 설치할경우, 침수 및 고장 우려가 있습니다. *체인길이 : 1M *체인 고리 후렌지 미포함
제원구분
제원정보
제조국
중국
인증번호
KS KTC18-0086 (KS C 7653)
LED 다이오드 칩
중국
안정기
AC타입
색온도 (K)
6500
사이즈_외형(mm)
325*235
사이즈_타공(mm)
해당사항없음
전력소비 (W)
100
광효율(lm/w)
90
연색성 (Ra)
80
정격광속 (lm)
17250
역률
0.9
추천램프
해당사항없음
A/S 기간
3년
IP등급
IP65
전자파적합번호
R-R-YZ1-KSHB101W
모델명
HB 100W 65K-23E1
효율등급
해당사항없음
고시구분
고시정보
품명 및 모델명
공장등 LED W 갓 타입 고효율 / 100W ★주광★ AC타입
인증
KS KTC18-0086
제조국
중국
제조
비츠온
A/S 책임자/전화번호
일신비츠온 / 1588-8970
제원구분
제원정보
제조국
중국
인증번호
KS KTC18-0086 (KS C 7653)
LED 다이오드 칩
중국
안정기
AC타입
색온도 (K)
6500
사이즈_외형(mm)
325*235
사이즈_타공(mm)
해당사항없음
전력소비 (W)
100
광효율(lm/w)
90
연색성 (Ra)
80
정격광속 (lm)
17250
역률
0.9
추천램프
해당사항없음
A/S 기간
3년
IP등급
IP65
전자파적합번호
R-R-YZ1-KSHB101W
모델명
HB 100W 65K-23E1
효율등급
해당사항없음
고시구분
고시정보
품명 및 모델명
공장등 LED W 갓 타입 고효율 / 100W ★주광★ AC타입
인증
KS KTC18-0086
제조국
중국
제조
비츠온
A/S 책임자/전화번호
일신비츠온 / 1588-8970














| 제원구분 | 제원정보 |
|---|---|
| 제조국 | 중국 |
| 인증번호 | KS KTC18-0086 (KS C 7653) |
| LED 다이오드 칩 | 중국 |
| 안정기 | AC타입 |
| 색온도 (K) | 6500 |
| 사이즈_외형(mm) | 325*235 |
| 사이즈_타공(mm) | 해당사항없음 |
| 전력소비 (W) | 100 |
| 광효율(lm/w) | 90 |
| 연색성 (Ra) | 80 |
| 정격광속 (lm) | 17250 |
| 역률 | 0.9 |
| 추천램프 | 해당사항없음 |
| A/S 기간 | 3년 |
| IP등급 | IP65 |
| 전자파적합번호 | R-R-YZ1-KSHB101W |
| 모델명 | HB 100W 65K-23E1 |
| 효율등급 | 해당사항없음 |
| 고시구분 | 고시정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품명 및 모델명 | 공장등 LED W 갓 타입 고효율 / 100W ★주광★ AC타입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인증 | KS KTC18-0086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조국 | 중국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조 | 비츠온 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/S 책임자/전화번호 | 제원구분 | 제원정보 | 제조국 | 인증번호 | LED 다이오드 칩 | 안정기 | 색온도 (K) | 사이즈_외형(mm) | 사이즈_타공(mm) | 전력소비 (W) | 광효율(lm/w) | 연색성 (Ra) | 정격광속 (lm) | 역률 | 추천램프 | A/S 기간 | IP등급 | 전자파적합번호 | 모델명 | 효율등급 | 고시구분 | 고시정보 | 품명 및 모델명 | 인증 | 제조국 | 제조 | A/S 책임자/전화번호 | 일신비츠온 / 1588-8970제원구분제원정보제조국중국인증번호KS KTC18-0086 (KS C 7653)LED 다이오드 칩중국안정기AC타입색온도 (K)6500사이즈_외형(mm)325*235사이즈_타공(mm)해당사항없음전력소비 (W)100광효율(lm/w)90연색성 (Ra)80정격광속 (lm)17250역률0.9추천램프해당사항없음A/S 기간3년IP등급IP65전자파적합번호R-R-YZ1-KSHB101W모델명HB 100W 65K-23E1효율등급해당사항없음 고시구분고시정보품명 및 모델명공장등 LED W 갓 타입 고효율 / 100W ★주광★ AC타입인증KS KTC18-0086제조국중국제조비츠온A/S 책임자/전화번호일신비츠온 / 1588-8970 | 중국 | KS KTC18-0086 (KS C 7653) | 중국 | AC타입 | 6500 | 325*235 | 해당사항없음 | 100 | 90 | 80 | 17250 | 0.9 | 해당사항없음 | 3년 | IP65 | R-R-YZ1-KSHB101W | HB 100W 65K-23E1 | 해당사항없음 | 공장등 LED W 갓 타입 고효율 / 100W ★주광★ AC타입 | KS KTC18-0086 | 중국 | 비츠온 | 일신비츠온 / 1588-8970 |
| 제원구분 | 제원정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조국 | 중국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인증번호 | KS KTC18-0086 (KS C 7653) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED 다이오드 칩 | 중국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안정기 | AC타입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 색온도 (K) | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사이즈_외형(mm) | 325*235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사이즈_타공(mm) | 해당사항없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전력소비 (W) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광효율(lm/w) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연색성 (Ra) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정격광속 (lm) | 17250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역률 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 추천램프 | 해당사항없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/S 기간 | 3년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP등급 | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자파적합번호 | R-R-YZ1-KSHB101W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모델명 | HB 100W 65K-23E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 효율등급 | 해당사항없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고시구분 | 고시정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 품명 및 모델명 | 공장등 LED W 갓 타입 고효율 / 100W ★주광★ AC타입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인증 | KS KTC18-0086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조국 | 중국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조 | 비츠온 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/S 책임자/전화번호 | 일신비츠온 / 1588-8970 |
| 제원구분 | 제원정보 |
|---|---|
| 제조국 | 중국 |
| 인증번호 | KS KTC18-0086 (KS C 7653) |
| LED 다이오드 칩 | 중국 |
| 안정기 | AC타입 |
| 색온도 (K) | 6500 |
| 사이즈_외형(mm) | 325*235 |
| 사이즈_타공(mm) | 해당사항없음 |
| 전력소비 (W) | 100 |
| 광효율(lm/w) | 90 |
| 연색성 (Ra) | 80 |
| 정격광속 (lm) | 17250 |
| 역률 | 0.9 |
| 추천램프 | 해당사항없음 |
| A/S 기간 | 3년 |
| IP등급 | IP65 |
| 전자파적합번호 | R-R-YZ1-KSHB101W |
| 모델명 | HB 100W 65K-23E1 |
| 효율등급 | 해당사항없음 |
| 고시구분 | 고시정보 |
|---|---|
| 품명 및 모델명 | 공장등 LED W 갓 타입 고효율 / 100W ★주광★ AC타입 |
| 인증 | KS KTC18-0086 |
| 제조국 | 중국 |
| 제조 | 비츠온 |
| A/S 책임자/전화번호 | 일신비츠온 / 1588-8970 |
| 품명 | 상세정보별도표시 |
|---|---|
| 모델명 | 상세정보별도표시 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세정보별도표시 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세설명참조 |
| 제조자 | 상세설명참조 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상세정보별도표시 |
상품리뷰
0.0
(0 건)
0.0
상품리뷰
(0 건)
- 배송상품문의는 고객센터의 FAQ 또는 1:1 상담 게시판을 이용해 주십시오.
- 단순 상품문의 및 효능이나 효과에 대해 검증되지 않은 글, 비방성 글은 통보 없이 임의로 삭제 될 수 있습니다.
| 발송순서 | 빠른 배송을 위해 준비되는 상품부터 부분 발송 진행 될 수 있습니다. |
|---|---|
| 배송시간 | 결제완료 후 평균 1 ~ 3 일 (토요일 및 공휴일 제외) 이내에 배송 시작되며, 매장 수급 제품의 경우에는 7~10일정도 소요될 수 있습니다. |
| 택배사 | 일부 상품의 경우 매장에서 직접 배송이 이루어지며 대한통운 외 타택배로 배송이 이루어집니다. |
| 재고부족 | 오프라인 동시판매로 인해 결제 후 재고부족으로 인한 품절 취소가 발생 될 수 있습니다. |
|---|---|
| 교환/반품 접수 | 교환/반품 접수는 수령 후 익일부터 사이트에서 직접 접수 가능하며, 제품 배송완료일로부터 7일 이내에만 가능합니다.(7일 이후는 반품 불가합니다) |
| 구매확정 | 구매확정 클릭한 경우 구매의사 반영이 되어 교환 및 반품이 불가능하니 이점 참고해주시기 바랍니다. |
| 교환 및 품절 | 교환 접수 후 품절이 발생 될 수 있으며, 이로 인한 무상 환불처리는 불가능합니다. |